
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 腳踏輪的線速度 | 0.28m/s(最大范圍0.5M/S) |
| 圓周速度 | 0.336m/sec | 二次沖程性能 | 大約7mi |
| 腳踏輪直徑 | 225mm | 腳踏輪寬度 | 55mm |




七,腳輪組合
| 試樣總厚度/mm<按QB/T1089測(cè)量) | 踏輪相對(duì)于臺(tái)板髙度的調(diào)節(jié)/mm |
| >10.0 | -5- |
| W10.0加襯墊 | 0 |
| >10.0加襯室 | 0 |
| 5 |
聯(lián)系QQ:692427669
聯(lián)系郵箱:692427669@qq.com
傳真:
聯(lián)系地址:洞厙路603號(hào)
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海誠(chéng)衛(wèi)儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19047090號(hào)-11 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:266413 管理登陸